| INGREDIENTI: | Carne di suino 48%, pancetta di suino stufata 18%( suino, acqua, sale, destrosio, proteine | ||||||||
| del LATTE, aromi E451, E250, E301) , pomodoro polpa, cipolla, olio di semi di girasole, olio | |||||||||
| Extravergine di oliva,vino bianco (SOLFITI), salamino piccante, sale alimentare, peperoncino. | |||||||||
| VALORI NUTRIZIONALI | |||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO | |||
| Valore energetico 1200 Kj / 287 Kcal | |||
| Grassi | 22 g | ||
| di cui saturi | 7,7 g | ||
| Carboidrati | 5,1g | ||
| di cui zuccheri | 4,9 g | ||
| Fibre | <0,5g | ||
| Proteine | 17 g | ||
| Sale | 4,3g | ||











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.