| Codice Articolo: SOP06 | Codice EAN: 8055112991199 | |||||
| Denominazione |
|
|||||
| Ingredienti
|
|
|||||
| Metodo di cottura |
|
|||||
| Shelf-life | Modalità di conservazione | |||||
| 50 giorni | In frigorifero a temperatura compresa tra 0°C e +4°C. Una volta aperta la confezione consumare entro 2 giorni. | |||||
| Confezionamento | Confezionato in Atmosfera Protettiva | |||||
| CARATTERISTICHE CHIMICHE – NUTRIZIONALI | ||||||
| Val. En. kJ/kcal | 675/160 | di cui zuccheri | 0,5 | |||
| Grassi | 2,1 | Fibre | 1,3 | |||
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 | Proteine | 6,5 | |||
| Carboidrati | 28 | Sale (NaCl) | 3 | |||
| CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE | ||||||
| CB a 30°C (UFC/g) | <100000 | Lieviti (UFC/g) | <100 | |||
| Salmonella spp. | Non rilevabile | Muffe (UFC/g) | <100 | |||
| Listeria M. Non rilevabile | ||||||
|
|
||||||
| ALLERGENI | OGM | |||||
|
Gli Ingredienti utilizzati non contengono né derivano da Materie Prime OGM (Regg CE 1829-1830/2003) | |||||
| CONTAMINANTI | ||||||
| I valori di Metalli pesanti e aflatossine sono conformi alle prescrizioni del Reg. CE 1881/2006 e ss.mm.ii; i residui di antiparassitari sono conformi al Reg. CE 396/2005 e ss.mm.ii. | ||||||
| STABILIMENTO | ||||||
| Stabilimento Registrato n° 050ND05069 ai sensi del Reg CE 852/2004; | ||||||
| TIPO DI CONFEZIONAMENTO | ||||||
| vaschette in PPEPP e film termosaldato | ||||||












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.