| INGREDIENTI: | cipolla, pasta di salsiccia 15% (carne di suino, sale, spezie, aromi naturali, antiossidanti: E300, | ||||||||
| E301) , sardine PESCE(sardine pilchardus 80%,olio di girasole,sale), fegato suino e bovino, olio | |||||||||
| Di semi di girasole,olio extravergine di oliva, vino bianco (SOLFITI), aceto (SOLFITI), limone, | |||||||||
| prezzemolo. | |||||||||
| VALORI NUTRIZIONALI | |||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO | |||
| Valore energetico 691 Kj / 165 Kcal | |||
| Grassi | 14 g | ||
| di cui saturi | 1,5g | ||
| Carboidrati | 3,5g | ||
| di cui zuccheri | 3,3g | ||
| Fibre | 0,6g | ||
| Proteine | 5,1g | ||
| Sale | 0,32g | ||











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.