| INGREDIENTI: | carne di anatra 65%, pancetta maiale 9%, cipolla, SEDANO, carota, olio di semi di girasole, | ||||||||
| vino bianco(SOLFITI), spezie naturali (salvia, alloro, rosmarino, aglio),sale alimentare. | |||||||||
| VALORI NUTRIZIONALI | |||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO | |||
| Valore energetico 925 Kj / 223 Kcal | |||
| Grassi | 18 g | ||
| di cui saturi | 4 g | ||
| Carboidrati | <0,5 g | ||
| di cui zuccheri | <0,5 g | ||
| Fibre | <0,5 g | ||
| Proteine | 13 g | ||
| Sale | 1,4 g | ||










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.