| INGREDIENTI: | Zucchine 90%, olio di semi di girasole,olio extravergine di oliva,prezzemolo,sale alimentare, | ||||||||
| aglio. | |||||||||
| VALORI NUTRIZIONALI | |||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO | |||
| Valore energetico 442 Kj / 106 Kcal | |||
| Grassi | 9,1 g | ||
| di cui saturi | 0,9 g | ||
| Carboidrati | 2,9 g | ||
| di cui zuccheri | 2,7 g | ||
| Fibre | 1,1 g | ||
| Proteine | 2,8 g | ||
| Sale | 0,70 g | ||











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.