NOME PRODOTTO: PANE DI GRANO TENERO TTPO “0”
DENOMINAZIONE DI VENDITA: Pane di grano tenero tipo “0” , tagliato a fette ricavato da una pezzatura di 1.200ge; peso per confezione 450ge
INGREDIENTI: FARINA DI GRANO TENERO TIPO 0 (60%), acqua, SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO, FARINA DI CEREALI MALTATI, sale e lievito. Trattato con alcol etilico.
Allergeni: sono evidenziati in maiuscolo. Articolo prodotto in uno stabilimento che utilizza cereali con glutine, sesamo, uova, latte e prodotti derivati
| CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E MICROBIOLOGICHE | TABELLA NUTRIZIONALE (valori medi su 100g prodotto t.q.) |
|||||
| Indici | U.M. | Valori max | Indici | U.M. | Valori max | |
| Umidità | % | Media 30 | Energia | Kcal | 220 | |
| CBT | ufc/g | 104 | Kj | 926 | ||
| Enterobatteri | ufc/g | 102 | Proteine | G | 5,60 | |
| Muffe | ufc/g | 102 | Carboidrati | G | 45,26 | |
| Salmonella | ufc/25g | assente | Grassi | G | 1,84 | |
| Grassi saturi | G | 0,07 | ||||
| Zuccheri | G | 0,81 | ||||
| Sodio | Mg | 418 | ||||
| Fibre | G | 1,94 | ||||













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.