| INGREDIENTI: | Carote 98% ,olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, BURRO bovino, sale | ||||||||
| Alimentare, prezzemolo. | |||||||||
| VALORI NUTRIZIONALI | |||
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO | |||
| Valore energetico 454 Kj /110 Kcal | |||
| Grassi | 6,6g | ||
| di cui saturi | <0,5g | ||
| Carboidrati | 10g | ||
| di cui zuccheri | 7,5g | ||
| Fibre | 2,0g | ||
| Proteine | 1,4g | ||
| Sale | 6,0g | ||












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.